Birikim Sigortaları Getirileri
YIL | TL Kar Payı (%) | DOLAR Kar Payı (%) | AVRO Kar Payı (%) | TL Kar Payı 2 (%) | DOLAR Kar Payı 2 (%) | AVRO Kar Payı 2 (%) | TL HSBC Kar Payı (%) | TÜFE (% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 9.59 | 6.09 | 5.01 | 2.47 * | 1.05 * | 1.38 * | 10.50 | |
2012 | 9.33 | 9.01 | 5.22 | 8.30 | 2.89 | 3.97 | 6.16 | |
2013 | 9.46 | 4.86 | 5.42 | 7.34 | 2.12 | 3.96 | 7.40 | |
2014 | 9.17 | 5.17 | 6.64 | 7.94 | 1.89 | 3.81 | 8.17 | |
2015 | 9.26 | 3.98 | 6.70 | 8.14 | 2.01 | 34.01 | 8.60 | 8.81 |
2016 | 9.16 | 6.31 | 5.31 | 8.03 | 9.11 | 8.53 | ||
2017 | 9.03 | 7.68 | 6.46 | 8.15 | 9.51 | 11.92 |
* 05/09/2011 - 31/12/2011 arası getiridir.