Fon Getirileri ve Karşılaştırmaları

Piyasa Göstergeleri Son 1 Haftalık Aybaşı-Bugün Yılbaşı-Bugün
BIST 30 Endeksi -3,61 -6 -17,10
BIST 100 Endeksi -3,80 -6,53 33,37
DÖVİZ SEPETİ 1,84 -7,80 45,48
O/N REPO (Stopajsız) 0,44 1,79 13,61
DIBS (182 Günlük) 0,41 2,53 10,35
DIBS (91 Günlük) 0,39 2,06 11,65
KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL 0,44 1,73 12,27
Hayat Fonlarımız Son 1 Haftalık Aybaşı-Bugün Yılbaşı-Bugün
TL Hayat Sigorta Fonu 0,15 0,59 7,28
Dolar Hayat Sigorta Fonu 0,12 0,43 5,67
Avro Hayat Sigorta Fonu 0,09 0,52 4,81

Copyright © 2014 - Tüm hakları Ayd Sigortaya aittir.